- #
- 145
- Name
- John Roberts
- Nationality
England
Senior
College
Career Total
| Season | R | U | HL | LJ | BJ | SJ | FJ | C | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Results
25 - 7Senior
Cheshire County Sports Club, Chester Chester Romans vs Sheffield GiantsDivision: NFC 1 North Game #: 216 Position: Back Judge (Game #22)
|
14 - 21Senior
Cheshire County Sports Club, Chester Chester Romans vs Nottingham CaesarsDivision: NFC 1 South Game #: 161 Position: Referee (Game #28)
|
12 - 47Senior
Longton Rugby Club, Stoke Staffordshire Surge vs Leicester FalconsDivision: NFC 2 South Game #: 21 Position: Line Judge (Game #3)
|





